島津家の家紋「丸に十の字」
佐土原城とは、宮崎県宮崎市佐土原町上田島にある中世から近世にかけての城跡である。標高約70メートルの丘陵上に築かれ、本丸、南の城、松尾丸などの曲輪を中心とする山城であった。中世には田島氏、伊東氏が関わり、伊東氏の時代には伊東四十八城の中心的な城のひとつとなった。天正7年(1579)に島津家久が佐土原領主となると、佐土原城は島津氏の日向支配の重要拠点となった。江戸時代には島津氏支族による佐土原藩の中心となり、明治維新まで続いた。現在は国指定史跡として保存され、二の丸跡には宮崎市佐土原歴史資料館、鶴松館が整備されている。
| 目的 | 佐土原地域の支配拠点、伊東氏の支城網の中心、島津氏の日向支配拠点、佐土原藩の政庁 |
|---|---|
| 特長 | 伊東氏、島津家久、島津豊久、佐土原藩、本丸、南の城、松尾丸、天守台、土塁、空堀、鶴松館、続日本100名城 |
| 他の城との違い | ・伊東四十八城の中心的な城のひとつとして、日向伊東氏の支配を支えた ・島津家久・島津豊久父子ゆかりの城として、島津氏の日向支配を考えるうえで重要である ・山上の中世山城と、山麓・二の丸の居館空間をあわせて見る城である |
| 石垣 | 一部痕跡あり |
|---|---|
| 土塁 | 現存・痕跡あり |
| 種類 | 曲輪、土塁、横堀、空堀、切岸、天守台、山城、居館跡 |
| 石材 | 自然石など。天守台石垣は破却・持ち去りにより遺構は限定的 |
| 特長 | 佐土原城は、石垣を大きく見せる近世城郭ではなく、丘陵地形を利用した山城である。主な遺構は曲輪、土塁、横堀、空堀、切岸、天守台などで、本丸・南の城・松尾丸を中心に山上部へ広がる。江戸時代初期には本丸に天守があったとされるが、のちに取り壊され、天守台の石材も多く持ち去られたと伝わる。城郭としては、復元御殿である鶴松館だけでなく、山上の曲輪群、土塁、空堀、天守台跡を通して、日向の中世山城と近世初頭の城郭変化をあわせて見るのが自然である。 |
| 別称 | 田島城、鶴松城 |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 |
| 築城 | 建武年間、1334年~1336年頃と伝わる |
| 築城者 | 田島休助、または田島氏と伝わる |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町上田島追手周辺 |
| 開館時間 | 佐土原城跡は見学自由。宮崎市佐土原歴史資料館、鶴松館は9時~16時30分。入館は16時まで |
| 休館日 | 佐土原城跡はなし。鶴松館は月曜日~金曜日、休日に当たる日を除く、12月29日~1月3日。ただし特別開館期間、5月15日~6月14日は休館日なし |
| 入館料 | 佐土原城跡は無料。宮崎市佐土原歴史資料館も無料 |
| 備考 | 佐土原城跡は国指定史跡で、続日本100名城にも選定されている。宮崎市佐土原歴史資料館は、佐土原城二の丸跡に館を再現した鶴松館と、商家資料館「旧阪本家」の総称である。鶴松館では佐土原城の歴史資料や佐土原人形などを展示している。続日本100名城スタンプは、宮崎市佐土原歴史資料館鶴松館のほか、宮崎市城の駅「佐土原いろは館」にも設置されている。山城部分は台風被害等により立ち入り制限が生じる場合があるため、見学時は現地案内に従う必要がある。 |
| 建武年間 | 田島氏により、佐土原城の前身となる城が築かれたと伝わる |
|---|---|
| 中世 | 田島氏、のち伊東氏が佐土原周辺を支配し、佐土原城を拠点とする |
| 1537年 | 佐土原城が焼失したと伝わる |
| 戦国時代 | 伊東義祐の時代に佐土原城が再建・整備され、伊東四十八城の中心的な城のひとつとなる |
| 1577年 | 島津氏の攻勢により伊東氏が日向を退き、佐土原城は島津氏の支配下に入る |
| 1579年 | 島津家久が佐土原領主となる |
| 1587年 | 豊臣秀吉の九州平定後、島津氏が領国を再編される |
| 1600年 | 関ヶ原の戦い後、佐土原城周辺の支配が再編される |
| 江戸時代初期 | 島津氏支族が佐土原を治め、佐土原藩が成立する |
| 江戸時代初期 | 本丸にあった天守が取り壊され、天守台の石材も多く持ち去られたと伝わる |
| 江戸時代 | 佐土原藩島津氏の拠点として、城と麓の町が整えられる |
| 明治時代 | 廃藩置県により佐土原藩が廃止され、佐土原城は城としての役割を終える |
| 1993年 | 佐土原城二の丸跡に、宮崎市佐土原歴史資料館の鶴松館が開館する |
| 2004年 | 佐土原城跡が国の史跡に指定される |
| 2017年 | 続日本100名城に選定される |
佐土原城と関連する事件を読む
島津家の家紋「丸に十の字」
| 藩庁 | 佐土原城 |
|---|---|
| 旧地域 | 日向国那珂郡および児湯郡 |
| 石高 | 3万石 |
| 譜代・外様 | 外様 |
| 主な藩主 | 島津家 |
| 推定人口 | 2万6000人(明治元年) |