- 人吉藩お家騒動が多い
- 人吉藩とは 人吉藩とは、熊本県南部の球磨地方にあった藩であり、人吉城を関係する城とした藩である。 藩名は人吉藩で、1585年から1871年まで続き、開藩から明治維新まで相良家が藩主を務めた藩である。
人吉城とは、熊本県人吉市にある中世から近世にかけての城跡である。鎌倉時代に相良氏が人吉荘へ入り、以後、相良氏が幕末まで人吉・球磨地域を治めた。城は球磨川と胸川を天然の堀として利用し、山麓から丘陵部にかけて曲輪を配置した。江戸時代には人吉藩の政庁として整備され、石垣や門、櫓を備える近世城郭となった。現在は国指定史跡として保存され、石垣、堀合門跡、御下門跡、二の丸跡、三の丸跡、水ノ手門跡、武者返しの石垣、人吉城歴史館などを見学できる。
| 目的 | 相良氏の本拠、人吉藩の政庁、球磨川流域の支配拠点、人吉城下町形成の中心 |
|---|---|
| 特長 | 相良氏、球磨川、胸川、武者返し、石垣、水ノ手門、二の丸、三の丸、地下室遺構、人吉城歴史館、日本100名城 |
| 他の城との違い | ・相良氏が鎌倉時代から幕末まで長く治めた城である ・球磨川と胸川を天然の堀として利用した水辺の城である ・石垣上部に「武者返し」と呼ばれる跳ね出し石垣を持つ点が大きな特徴である |
| 石垣 | 現存・復元整備 |
|---|---|
| 土塁 | 一部現存 |
| 種類 | 野面積、打込接、切込接、武者返し、石垣、虎口、曲輪、水堀、平山城 |
| 石材 | 自然石、割石など |
| 特長 | 人吉城の石垣で特に有名なのが、水ノ手門付近に残る「武者返し」である。石垣上部に石を張り出すように積んだ構造で、敵が石垣を登ることを防ぐための防御施設とされる。球磨川・胸川を天然の堀とし、その内側に石垣と曲輪を重ねることで、人吉城は水辺の防御性を高めていた。江戸時代の改修により石垣を備えた近世城郭となったが、相良氏の長い支配を反映し、中世城郭から近世城郭へ移り変わる過程も読み取れる。石垣だけでなく、川・曲輪・虎口をあわせて見るのが人吉城の本質である。 |
| 別称 | 繊月城、三日月城 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県人吉市 |
| 築城 | 鎌倉時代初期 |
| 築城者 | 相良長頼と伝わる |
| 住所 | 熊本県人吉市麓町周辺 |
| 開館時間 | 人吉城跡は見学自由。人吉城歴史館は9時~17時。入館は16時30分まで |
| 休館日 | 人吉城跡はなし。人吉城歴史館は火曜日、祝日の場合は翌日、12月29日~1月3日 |
| 観覧料 | 人吉城跡は無料。人吉城歴史館は個人330円、20人以上の団体は1人220円、高校生以下無料 |
| 備考 | 人吉城跡は国指定史跡で、日本100名城にも選定されている。人吉城歴史館は令和2年7月豪雨により休館していたが、令和7年(2025)7月11日にリニューアルオープンした。館内には人吉城跡を総合的に理解する展示のほか、全国的にも類例の少ない井戸を備えた石造りの地下室遺構がある。日本100名城スタンプは人吉城歴史館で押印でき、休館日も押印可能と案内されている。 |
人吉城は、熊本県人吉市麓町にある城跡です。現在も残っているのは石垣の一部のみですが、西南戦争では西郷隆盛が陣を張るなど、歴史的な出来事の舞台にもなりました。現在は、桜や紅葉の名所としても知られています。そんな人吉城の歴史を紐解いていきましょう。
| 鎌倉時代初期 | 相良長頼が人吉荘へ入り、人吉城の基礎を築いたと伝わる |
|---|---|
| 中世 | 相良氏が人吉・球磨地域を本拠として勢力を保つ |
| 戦国時代 | 相良氏が球磨川流域を中心に勢力を維持し、人吉城を本拠とする |
| 1587年 | 豊臣秀吉の九州平定後、相良氏が人吉・球磨地域の所領を安堵される |
| 1600年 | 関ヶ原の戦い後、相良氏が人吉藩主として存続する |
| 江戸時代前期 | 人吉城が石垣や門、櫓を備える近世城郭として整備される |
| 江戸時代 | 相良氏が代々人吉藩を治め、人吉城が藩政の中心となる |
| 1862年 | 寅助火事と呼ばれる大火により、人吉城内外の多くの建物が被害を受ける |
| 1871年 | 廃藩置県により人吉藩が廃止され、人吉城は城としての役割を終える |
| 1877年 | 西南戦争で人吉城跡周辺が西郷軍の拠点となり、戦火を受ける |
| 1961年 | 人吉城跡が国の史跡に指定される |
| 1989年 | 隅櫓が復元される |
| 1993年 | 大手門脇多聞櫓などが復元される |
| 2006年 | 日本100名城に選定される |
| 2020年 | 令和2年7月豪雨により人吉城歴史館が被災し、休館する |
| 2025年 | 人吉城歴史館がリニューアルオープンする |
人吉城と関連する事件を読む
| 藩庁 | 人吉城 |
|---|---|
| 旧地域 | 肥後国球磨郡人吉村 |
| 石高 | 2万2000石 |
| 譜代・外様 | 外様 |
| 主な藩主 | 相良家 |
| 推定人口 | 5万4000人(明治元年) |